国质检锅[2003]174号
各省、自治区、直辖市质量技术监督局,各有关单位:
为了规范机电类特种设备制造许可工作,确保机电类特种设备的制造质量和安全技术性能,根据《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第373号)和《特种设备质量监督与安全监察规定》(原国家质量技术监督局令第13号),总局制定了《机电类特种设备制造许可规则(试行)》。现印发你们,请认真贯彻执行。执行中发现的问题,请及时报总局锅炉压力容器安全监察局。
二OO三年六月十七日
第一章 总 则
第一条 为了规范机电类特种设备制造许可工作,确保机电类特种设备的制造质量和安全技术性能,根据《特种设备安全监察条例》和《特种设备质量监督与安全监察规定》,制定本规则。
第二条 本规则适用于电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和厂内机动车辆等机电类特种设备(以下简称特种设备)及其安全保护装置。取得制造许可的特种设备方可正式销售。
制造许可分为以下两种方式:
(一)产品型式试验;
(二)制造单位许可。
不同特种设备制造的许可方式见《特种设备制造许可目录》(附件1,以下简称《目录》)。
第三条 国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察机构(以下简称总局特种设备安全监察机构)负责全国特种设备制造许可工作的统一管理。各省、自治区、直辖市质量技术监督局特种设备安全监察机构(以下简称省局特种设备安全监察机构)按本规则分工负责管理相关制造许可工作。
第四条 执行本规则规定的型式试验的检验检测机构(以下简称型式试验机构)和申请单位制造条件鉴定评审机构(以下简称评审机构),由总局特种设备安全监察机构核准和确定,并予以公布。
制造条件评审或型式试验,必须按照总局特种设备安全监察机构制定的制造条件评审细则或相应特种设备的型式试验规程执行。
第二章 制造许可的单位条件
第五条 具有法人资格,持有有效的工商行政管理部门核发的营业执照。注册资金必须与申请项目范围相适应,具体要求详见《特种设备制造许可单位基本条件》(附件2,以下简称《基本条件》)。
第六条 取得制造许可的特种设备必须符合安全技术规范和国家有关标准的要求。安全技术规范要求型式试验的,必须经符合第四条规定的型式试验机构型式试验合格。
当取得制造许可的特种设备所执行的国家有关安全技术规范或标准修订后,应按照修订后的安全技术规范和标准的规定执行。安全技术规范或标准修订内容较多,变化较大的,经专家论证确有必要时,总局特种设备安全监察机构有权要求重新进行产品型式试验。
第七条 须有申请许可制造设备的图纸和技术文件,并符合安全技术规范和相关标准的要求。客运索道和大型游乐设施的设计文件,须经总局特种设备安全监察机构核准的检验机构鉴定合格。
第八条 须有一批能够保证进行正常生产和产品质量的专业技术人员、检验人员及技术工人。应任命至少1名技术负责人,负责本单位特种设备制造和检验中的技术审核工作。技术负责人应掌握与取证产品相关的法律、法规、规章、安全技术规范和标准,具有国家承认的电气或机械类专业工程师以上技术职称,且不得在其他单位兼职。各类人员数量等具体要求见《基本条件》。
第九条 须有满足保证产品质量的生产设备、工艺装备、计量器具和检验测试的仪器设备,并应有与申请项目相适应的场地、厂房、实验和办公条件。具体要求见《基本条件》。
第十条 必须结合本单位情况和申请取证产品的技术管理要求,建立质量管理体系,制定相关的管理制度,编制质量手册、质量管理体系程序和作业指导书等质量管理体系文件。具体要求见《特种设备制造条件鉴定评审细则与现场鉴定评审记录》(附件3,以下简称《评审记录》)。
第三章 制造许可的程序
第十一条 制造许可应当按照下列程序和第十二条至第十六条的规定进行:
(一)制造许可方式为产品型式试验的,制造许可的程序为:申请、受理、型式试验、备案、公告。完成规定程序中的备案后,申请单位即可正式销售取得许可的特种设备。
(二)制造许可方式为制造单位许可的,制造许可的程序为:申请、受理、型式试验、制造条件评审、审查发证、公告。制造单位取得《特种设备制造许可证》(以下简称《制造许可证》)后,即可正式制造、销售取得许可的特种设备。
第十二条 申请
申请单位经自评认为具备本规则第二章规定条件的,应持以下申请材料,报送《目录》中规定的受理制造许可申请的特种设备安全监察机构(以下简称受理机构):
(一)申请单位的法人营业执照的复印件;
(二)《特种设备制造许可申请书》(以下简称《申请书》);
(三)申请单位的质量手册。
申请单位向受理机构提出制造许可申请前,应将申请材料提交本单位所在地上述受理机构的下一级特种设备安全监察机构确认申请材料,符合规定的,由该机构签署意见后,上报受理机构。确认申请材料的安全监察机构不得组织对申请单位的初审。
进口特种设备的申请单位为制造工厂或符合《特种设备质量监督与安全监察规定》第十条规定的代理商。
第十三条 受理
受理机构接到申请后,应在15个工作日内,分别按照以下规定予以处理:
(一)凡属下列情况之一的,作出不予受理申请的决定,并书面通知申请单位:
1.申请材料不全或不能达到第二章规定条件的单位;
2.申请材料不属实并且不能达到第二章规定条件的单位;
3.提出本次申请前,两年内曾出现第二十八条中除第六款之外任意一种情况的单位;
4.处于对办理《制造许可证》有不利影响的法律诉讼等司法纠纷或正在接受有关司法限制与处罚的单位;
5.从事相关特种设备型式试验、监督检验、定期检验或评审工作的机构。
(二)凡不属于上述情况的单位,作出受理申请的决定,在《申请书》上签署受理申请的意见,并通知申请单位。
第十四条 型式试验
申请单位可约请符合第四条规定的型式试验机构进行型式试验。被约请的型式试验机构应及时向申请单位提供型式试验规程,通报进行型式试验所需要的相关资料与应当满足的条件。一般应在30个工作日内出具型式试验报告。
制造许可方式为产品型式试验的,获得型式试验合格报告的申请单位,即可汇总《申请书》和型式试验报告报送给受理机构。
首次申请制造许可时,如型式试验的整机性能试验必须在使用现场安装后进行,申请单位应当提出书面申请,经型式试验机构确认,设备安装地的省局特种设备安全监察机构同意后,方可由取得相应资格的安装单位,在使用现场安装1台型式试验所需样品。型式试验合格并在该单位取得制造许可后,该特种设备方可进行使用登记,并投入使用。
安装2台以上(含2台)样品,应当经总局特种设备安全监察机构同意。
第十五条 制造条件评审
(一)申请单位取得型式试验合格报告后,可持以下材料,约请符合第四条规定的评审机构进行制造条件评审:
1.签署了受理申请意见的《申请书》;
2.申请单位的质量手册;
3.型式试验合格报告。
评审机构应向申请单位及时提供《评审记录》和评审指南。申请单位可在自我评定合格后,与评审机构协商确定现场评审时间,并必须将现场评审时间通报申请单位所在地的省局特种设备安全监察机构。省局特种设备安全监察机构可以指派1名特种设备安全监察员到场,现场监督评审工作质量。
(二)现场评审由评审机构组成评审组进行,评审组由2名以上(包括2名)经总局特种设备安全监察机构考核合格的评审人员及特邀专家(必要时)组成,一般为3~5人。
(三)评审工作包括对制造基本条件和质量管理体系建立与运行的考核评审。评审组应当按照《评审记录》的评审项目逐项进行评审,分别给出单项评审结果并填写《评审记录》。评审组现场评审结束时,应当出具填写了评审组评定意见的《特种设备制造条件鉴定评审报告》(附件4,以下简称《评审报告》)初稿,向申请单位通报并请申请单位在场人员签字。
(四)评审机构根据评审组的《评审记录》和评定意见,经其负责人批准后,给出《评审报告》的评审结论。评审结论分为具备条件、基本具备条件和不具备条件三种:
1.具备条件
《评审记录》适用项目全部符合的,评为具备条件;
2.基本具备条件
《评审记录》适用项目中重要项目全部符合、非重要项目存在不符合和有缺陷项,但认为最长6个月内经整改能够达到要求的,可评为基本具备条件;
3.不具备条件
达不到基本具备条件要求的,应评为不具备条件。
(五)对评为基本具备条件的,申请单位应在6个月内,对不符合项进行整改,并形成整改报告提交原评审机构组织复评。复评时适用项目全部符合的,应评为具备条件;否则,应评为不具备条件。
(六)对经评审或复评提出不具备条件评审结论的,评审机构应当在完成现场评审后10个工作日内报告受理机构。
(七)评审机构应在完成现场评审后15个工作日内,及时汇总《申请书》、型式试验合格报告、《评审记录》与签署了评审结论的《评审报告》,以及整改后复审时的《评审记录》与签署了评审结论的《评审报告》(如果经复审时),报送给受理机构。
第十六条 备案或审查发证
受理机构接到产品质量或制造条件的鉴定评审材料后,应根据本规则规定进行审查,并在5个工作日内作出是否备案或在30个工作日内作出是否颁发《制造许可证》的决定。审查合格的,应办理产品型式试验备案或核发《制造许可证》;审查不合格的,应分别按照以下规定处理:
(一)评审机构或型式试验机构工作程序不符合规定,或者由于上述两机构原因导致提供材料不全的,责成相应评审机构或型式试验机构在规定期限内整合程序或补齐材料后重新审查。出现此类情况,应当同时书面通知申请单位。
(二)评审机构、型式试验机构工作程序符合规定,申请材料不属实或不能达到本规则规定条件的,作出不予许可的决定,并书面向申请单位说明理由。
第十七条 《制造许可证》由国家质量监督检验检疫总局发放。委托省级质量技术监督行政部门受理、审查、办理《制造许可证》的,其证书也须由总局特种设备安全监察机构统一制作,统一编号并统一加盖总局印章。省级质量技术监督行政部门应在每个季度的第1周内,将本部门在本次报告前1个季度内发出证书的复印件,上报总局特种设备安全监察机构。
受理机构应建立发证单位档案管理系统,保存《申请书》和必要的见证材料。评审机构应当保存制造条件评审的全部相关资料。
第十八条 取得制造许可的单位、产品及其许可范围,由国家质量监督检验检疫总局统一向社会公告。
第四章 评审机构和评审人员
第十九条 评审机构由总局特种设备安全监察机构规划,受理机构提出,总局特种设备安全监察机构确定并统一对外公布。评审机构应具备下列条件:
(一)相应专业的国家级、省级检验机构或在国家、省级民政部门注册的社团组织,有10年以上相应专业工作历史,具有法人资格;
(二)不从事特种设备设计、制造、安装、改造、维修保养和销售等经营性活动;
(三)至少配备5名专业配置合理的专职评审人员,评审人员的经历应与评审业务相适应;
(四)建立并保持评审工作质量管理体系;
(五)具有固定的办公场所、通讯设备、档案保管存放条件;
(六)有相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准等资料;
(七)本地区内有相当数量的拟申请企业。
第二十条 评审人员由评审机构报送总局特种设备安全监察机构进行考核,并必须具备以下条件:
(一)掌握特种设备相关的法律、法规、规章和安全技术规范,熟悉相关的管理、技术和产品的标准以及生产工艺流程;
(二)具有电器或机械类专业大学本科以上学历和国家承认的工程师以上技术职务或具有电气或机械类专业大学专科以上学历和国家承认的高级工程师以上技术职务的,并有5年以上从事相关特种设备设计、制造、安装、改造、维修保养或检验等相关工作经历;
(三)有较好的语言和文字表达能力;
(四)遵纪守法,坚持原则,客观公正,实事求是,作风正派;
(五)受聘于相关的评审机构,不从事特种设备设计、制造、安装、销售、改造和维修保养等经营性活动,能够保守被评审单位的商业秘密。
第二十一条 评审机构在从事评审工作时,应自觉接受申请单位和各级特种设备安全监察机构的监督,并应加强对聘用评审人员的日常管理,建立评审人员业绩档案。对玩忽职守、丧失公正、以权谋私的,视情节严重程度给予批评、行政处分或解除聘用的处理。处理结果应及时上报总局特种设备安全监察机构。
第五章 监督管理
第二十二条 取得《制造许可证》的单位,必须在产品包装、质量证明书或产品合格证上标明《制造许可证》编号及有效日期。
第二十三条 《制造许可证》自批准之日起,有效期为4年。
《制造许可证》有效期满后,拟继续制造该特种设备的制造单位,应在证书有效期满前办理型式试验和制造条件评审,并在有效期满前6个月提出换证申请。换证审查按照第三章的规定进行。
第二十四条 制造单位提出换证申请时除提供第十二条规定的材料外,还应提供以下资料:
(一)取证以来制造取证产品的汇总表(按型式汇总);
(二)质量事故处理情况;
(三)原《制造许可证》复印件。
第二十五条 换证评审须按照《评审记录》等要求评审,并重点评审以下内容:
(一)是否存在超出认可范围进行制造并销售的行为;
(二)有关法律、法规、规章、安全技术规范、标准的执行情况;
(三)质量管理体系运转情况;
(四)随机抽查取证产品质量的用户反馈意见及处理情况;
(五)有无重大质量事故等。
第二十六条 《制造许可证》有效期内,出现以下情况时取证单位应及时上报:
(一)单位法定代表人、通讯地址、联系电话变更时,应及时以信件、传真或电子邮件等有效方式报原受理机构备案;
(二)单位名称变更时,应向原受理机构提出更换证书申请,并提交以下材料:
1.经工商行政管理部门签批同意更名的文件(如果存在时);
2.新的法人营业执照的复印件;
3.制造单位原获得的《制造许可证》;
4.取证单位更名后新的印章图样(不得为复印件)。
原受理机构在核定上述资料后,可以换发新的《制造许可证》。证书有效期及许可制造的产品范围不变,原证书由原受理机构收回。
第二十七条 取证单位制造特种设备的种类、类型、型式增加或变更时,制造场地或质量管理体系变更时,应当及时报告原受理机构,由受理机构根据不同情况,确定按照以下一种方式处理:
(一)取证单位制造特种设备的类型、型式、规格增加或变更,但其增加或变更后的设备仍在原取证产品覆盖范围内的,取证单位应将产品送交第十四条规定的型式试验机构进行产品变更项目的型式试验,合格后即可制造该产品;
(二)取证单位制造特种设备的类型、型式、规格增加或变更,其增加或变更后的设备超出原取证产品覆盖范围的,如受理机构审查确定取证单位原有基本条件或质量管理体系仍能保证新产品质量的,取证单位应将产品送交第十四条规定的型式试验机构进行产品变更项目的型式试验,合格后即可制造该产品;
(三)取证单位制造特种设备的类型、型式、规格增加或变更,其增加或变更后的设备超出原取证产品覆盖范围的,如受理机构审查确定取证单位原有基本条件或质量管理体系不能保证新产品质量的,受理机构可以要求对存在差别部分补充进行评审,取证单位除将产品送交第十四条规定的型式试验机构进行产品变更项目的型式试验外,还应约请第十五条规定的评审机构进行补充评审,经受理机构审查合格,换发新的《制造许可证》后,方可制造该产品;
(四)取证单位制造场地或质量管理体系变更,如受理机构审查确定其变更不影响产品质量的,取证单位可以继续制造许可范围内的产品;
(五)取证单位制造场地或质量管理体系变更,如受理机构审查确定其变更将会影响产品质量的,取证单位应约请第十五条规定的评审机构进行补充评审,经受理机构审查合格后,取证单位可以继续制造许可范围内的产品,审查不合格的,不得继续制造;
(六)取证单位拟增加或变更制造特种设备的种类时,应当按照《目录》明确的许可方式和第三章规定的程序,另行申请相应的制造许可。
第二十八条 各级特种设备安全监察机构对取证单位执行相关法规的情况应进行监察。发现下列情况之一者,应提请发证机构注销其《制造许可证》,已注销的《制造许可证》必须交回原受理机构:
(一)超范围制造特种设备;
(二)涂改、伪造、转让或出卖《制造许可证》;
(三)向无《制造许可证》的单位出卖或非法提供质量证明书;
(四)在组织生产制造和经营活动中,违反国家相关法律、法规、规章和安全技术规范;
(五)产品质量严重下降或经抽查、复查发现不符合本规则规定的条件,并在规定期限内(一般不超过3个月)不能完成整改的;
(六)制造国家明令淘汰并停止生产的产品;
(七)由于产品质量问题造成重大人身伤亡或设备事故者。
属于违反《特种设备安全监察条例》或其他法律、法规的,应当按照《特种设备安全监察条例》或相应的法律、法规规定进行处罚。
第二十九条 申请单位对评审结论或评审人员行为有异议时,可在评审工作结束后的15日内,以书面形式向总局特种设备安全监察机构提出申诉。总局特种设备安全监察机构应在收到异议申诉后的30日内给予答复。
第三十条 评审机构或评审人员在进行评审工作中,出现下列情况之一的,经核查情况属实,由总局特种设备安全监察机构根据情节轻重,对违反规定的评审机构或评审人员给予行政处分;涉嫌犯罪的,移送司法机关:
(一)有意出具失实《评审报告》的;
(二)评审中发生较大失误的;
(三)泄露被评审单位商业秘密的;
(四)向被评审单位索要额外钱物的;
(五)评审机构或评审人员从事相关特种设备经营性活动的。
第三十一条 总局特种设备安全监察机构必须对评审机构进行监督管理,每年至少组织1次检查。发现第三十条所列情况或其它违反相关规定的情况时,将依据有关规定予以处理。
第三十二条 因评审机构工作失误或错误,给申请单位造成的损失,由该评审机构承担。
第三十三条 任何单位或个人不得涂改、伪造、转让或冒用《制造许可证》,违者将依照国家有关的法律、法规和规章,追究有关单位或当事人的法律责任。
第三十四条 各级特种设备安全监察机构的行政人员,应秉公行事,公正廉洁。对以权谋私、玩忽职守、循私舞弊的相关人员将按照有关规定严肃查处。
第六章 附 则
第三十五条 申请单位应按有关规定向评审机构交纳评审费用,向型式试验机构交纳试验费用。
第三十六条 同一单位同时申请多种型式设备的《制造许可证》,如按照《目录》规定分别由总局特种设备安全监察机构或省局特种设备安全监察机构受理申请时,应由总局特种设备安全监察机构统一受理其全部申请。
第三十七条 制造单位拟承担《制造许可证》范围内相同种类、类型、型式特种设备的安装、改造、维修与保养业务时,可以与《制造许可证》同时提出申请,约请符合相应规定的评审机构,分别按照本规则和《机电类特种设备安装改造维修许可规则》的规定进行评审。评审机构应为多项资格许可条件评审的同时实施提供便利。
第三十八条 本规则由总局特种设备安全监察机构负责解释。
第三十九条 本规则自公布之日起实施。
附件:
附件1:
特种设备制造许可目录
设备种类 | 设备 类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
电梯 | 乘客电梯 | A | 曳引式客梯 | V>2.5m/s | 制造许可 | 国家 | 额定速度向下覆盖 |
强制式客梯 | |||||||
无机房客梯 | |||||||
消防电梯 | V>2.5m/s | ||||||
观光电梯 | V>1.75m/s | ||||||
防爆客梯 | 防爆等级向下覆盖 | ||||||
B | 曳引式客梯 | 2.5m/s≥V>1.75m/s | 额定速度向下覆盖 | ||||
消防电梯 | V≤2.5m/s | ||||||
观光电梯 | V≤1.75m/s | ||||||
病床电梯 | |||||||
C | 曳引式客梯 | V≤1.75m/s | |||||
载货电梯 | B | 曳引式货梯 | Q>3000Kg | 制造许可 | 省级 | 额定载荷向下覆盖 | |
强制式货梯 | |||||||
无机房货梯 | |||||||
汽车电梯 | |||||||
防爆货梯 | 防爆等级向下覆盖 | ||||||
C | 曳引式货梯 | Q≤3000Kg | 额定载荷向下覆盖 | ||||
电梯 | 液压电梯 | B | 液压客梯 | 制造许可 | 国家 | 额定速度向下覆盖 | |
防爆液压客梯 | 防爆等级向下覆盖 | ||||||
C | 液压货梯 | 制造许可 | 省级 | 额定载荷向下覆盖 | |||
防爆液压货梯 | 防爆等级向下覆盖 | ||||||
杂物电梯 | C | 杂物电梯 | 额定载荷向下覆盖 | ||||
自动扶梯 | B | 自动扶梯 | H>6m | 高度向下覆盖 | |||
C | H≤6m | ||||||
自动人行道 | B | 自动人行道 | L>30m | 长度向下覆盖 | |||
C | L≤30m | ||||||
安全保护装置 | 限速器 | 型式试验 | 国家 | 按型号规格单独实施 | |||
安全钳 | |||||||
缓冲器 | |||||||
门锁 | |||||||
控制柜 | |||||||
曳引机 | |||||||
特殊类型电梯 | 型式特殊 | 根据电梯具体情况,由国家特种设备安全监察机构确定 | |||||
进口各种类型电梯 | 各种型式 | 按所属类型、型式与等级电梯的覆盖范围原则执行 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
起重机械 | 桥式起重机 | A | 通用桥式起重机 | 320t≥G>50t | 制造许可 | 国家 | 按额定起重量向下覆盖;有防爆性能的,按防爆等级向下覆盖 |
电站桥式起重机 | 320t≥G≥1t | ||||||
防爆桥式起重机 | |||||||
绝缘桥式起重机 | |||||||
冶金桥式起重机 | |||||||
架桥机 | G≥1t | ||||||
B | 通用桥式起重机 | 50t≥G>20t | 制造许可 | 省级 | |||
电动单梁起重机 | G>10t | ||||||
电动单梁悬挂起重机 | |||||||
电动葫芦桥式起重机 | |||||||
防爆梁式起重机 | G≥1t | ||||||
C | 通用桥式起重机 | 20t≥G≥1t | |||||
电动单梁起重机 | 10t≥G≥1t | ||||||
电动单梁悬挂起重机 | |||||||
电动葫芦桥式起重机 | |||||||
门式起重机 | A | 通用门式起重机 | 320t≥G>50t S≤50m;H≤16m | 制造许可 | 国家 | 按额定起重量、跨度、高度向下覆盖 | |
电站门式起重机 | 320t≥G≥1t | ||||||
装卸桥 | G≥1t | 额定生产率向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
起重机械 | 门式起重机 | B | 通用门式起重机 | 50t≥G>20t S≤50m;H≤16m | 制造许可 | 省级 | 按额定起重量、跨度、高度向下覆盖 |
C | 通用门式起重机 | 20t≥G≥1t S≤50m;H≤16m | |||||
塔式起重机 | A | 普通塔式起重机 | 315tm≥G·R>63tm | 制造许可 | 国家 | 额定起重力矩向下覆盖 | |
电站塔式起重机 | G·R≤4000tm | ||||||
塔式皮带布料机 | 额定生产率向下覆盖 | ||||||
B | 普通塔式起重机 | 63tm≥G·R>40tm | 制造许可 | 省级 | 额定起重力矩向下覆盖 | ||
C | 普通塔式起重机 | G·R≤40tm | |||||
流动式起重机 | A | 轮胎起重机 | 900tm≥G·R>200tm 60t≥G>20t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量、额定起重力矩向下覆盖 | |
履带起重机 | 1200tm≥G·R>300tm 100t≥G>40t | ||||||
B | 轮胎起重机 | G·R≤200tm G≤20t | 制造许可 | 省级 | |||
履带起重机 | G·R≤300tm G≤40t | ||||||
汽车起重机 | G≥1t | 型式试验 | 国家 | ||||
随车起重机 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
起重机械 | 铁路起重机 | A | 蒸汽铁路起重机 | 320t≥G>60t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量向下覆盖 |
内燃铁路起重机 | |||||||
电力铁路起重机 | G≥1t | ||||||
B | 蒸汽铁路起重机 | 60t≥G>1t | 制造许可 | 省级 | |||
内燃铁路起重机 | |||||||
门座起重机 | A | 门座式起重机 | 60t≥G>1t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量、额定起重力矩向下覆盖 | |
电站门座起重机 | G·R≤2000tm | ||||||
B | 港口台架起重机 | G≥1t | 制造许可 | 省级 | |||
固定式起重机 | |||||||
升降机 | A | 曲线施工升降机 | G≥0.5t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量向下覆盖 | |
锅炉炉膛检修平台 | |||||||
钢索式液压提升装置 | |||||||
电站提滑模装置 | |||||||
升船机 | |||||||
B | 施工升降机 | 制造许可 | 省级 | 额定速度向下覆盖 | |||
简易升降机 | 额定起重量向下覆盖 | ||||||
升降作业平台 | |||||||
高空作业车 | 型式试验 | 国家 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
起重机械 | 缆索起重机 | A | 固定式缆索起重机 | G≥1t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量向下覆盖 |
摇摆式缆索起重机 | |||||||
平移式缆索起重机 | |||||||
辐射式缆索起重机 | |||||||
桅杆起重机 | B | 固定式桅杆起重机 | 制造许可 | 省级 | |||
移动式桅杆起重机 | |||||||
旋臂式起重机 | C | 柱式旋臂式起重机 | |||||
壁式旋臂式起重机 | |||||||
平衡悬臂式起重机 | |||||||
轻小型起重设备 | A | 输变电施工用抱杆 | 制造许可 | 国家 | 额定起重量向下覆盖 | ||
电站牵张设备 | |||||||
内燃平衡重式叉车 | 额定提升能力向下覆盖 | ||||||
蓄电池平衡重式叉车 | |||||||
内燃侧面叉车 | |||||||
插腿式叉车 | |||||||
前移式叉车 | |||||||
三向堆垛叉车 | |||||||
托盘堆垛车 | |||||||
防爆叉车 | 防爆等级向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
起重机械 | 轻小型起重设备 | B | 防爆钢丝绳电动葫芦 | G≥1t | 制造许可 | 省级 | 防爆等级向下覆盖 |
防爆气动葫芦 | |||||||
钢丝绳电动葫芦 | G>10t | 额定起重量向下覆盖 | |||||
环链电动葫芦 | |||||||
气动葫芦 | |||||||
C | 钢丝绳电动葫芦 | 10t≥G≥1t | |||||
环链电动葫芦 | |||||||
气动葫芦 | |||||||
机械式停车设备 | A | 升降横移类机械式停车设备 | 制造许可 | 国家 | 层数多少向下覆盖 | ||
垂直循环类机械式停车设备 | |||||||
多层循环类机械式停车设备 | |||||||
平面移动类机械式停车设备 | |||||||
巷道堆垛类机械式停车设备 | |||||||
水平循环类机械式停车设备 | |||||||
垂直升降类机械式停车设备 | |||||||
简易升降类机械式停车设备 | |||||||
汽车专用升降机类停车设备 | |||||||
安全保护装置 | 起重量限制器 | 型式试验 | 国家 | 按型号规格单独实施 | |||
力矩限制器 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
起重机械 | 安全保护装置 | 起升高度限制器 | 型式试验 | 国家 | 按型号规格单独实施 | ||
防坠安全器 | |||||||
制动器 | |||||||
超大型起重机械 | 桥式起重机 | G>320t | 单台实施,根据起重机械具体情况,由国家特种设备安全监察机构确定 | ||||
门式起重机 | G>320t或S>50m | ||||||
塔式起重机 | G·R>315tm | ||||||
电站塔式起重机 | G·R>4000tm | ||||||
轮胎起重机 | G·R>900tm;G>60t | ||||||
履带起重机 | G·R>1200tm;G>100t | ||||||
铁路起重机 | G>320t | ||||||
门座起重机 | G>60t | ||||||
电站门座起重机 | G·R>2000tm | ||||||
特殊类型起重机械 | 型式特殊 | 根据起重机械具体情况,由国家特种设备安全监察机构确定 | |||||
进口各类起重机械 | 各种型式 | 按所属类型、型式与级别起重机械的覆盖范围原则执行 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
大型游乐设施 | 观览车类 | A | 观览车系列 | 高度≥30m | 制造许可 | 国家 | 高度向下覆盖 |
飞毯系列 | 360°转动,乘客不翻滚 | 承载人数向下覆盖 | |||||
太空船系列 | 360°转动,乘客翻滚 | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
摩天环车 | 沿圆形轨道360°转动,乘客翻滚 | 承载人数向下覆盖 | |||||
海盗船系列 | 摆角≥90° | 承载人数向下覆盖 | |||||
其他组合型式观览车类 | 不能归属前5型式,主运动绕水平轴转动,兼有其他运动形式,高度≥30m或摆角≥90° | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
B | 海盗船系列 | 90°>摆角≥45° | 承载人数向下覆盖 | ||||
其他组合型式观览车类 | 不能归属前1型式,主运动绕水平轴转动,兼有其他运动形式,90°>摆角≥45° | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
C | 观览车系列 | 高度<30m | 高度向下覆盖 | ||||
海盗船系列 | 摆角<45° | 承载人数向下覆盖 | |||||
其他组合型式观览车类 | 不能归属前2型式,主运动绕水平轴转动,兼有其他运动形式,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外的。 | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
滑行车类 | A | 单车滑行车系列 | 线路上单车运行,速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | |||
多车滑行车系列 | 线路上多车运行,速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
大型游乐设施 | 滑行车类 | A | 滑道系列 | 小车沿轨道下滑 | 制造许可 | 国家 | 按形式(槽式、轨式、电动等)划分 |
激流勇进 | 水中滑行,速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 提升高度向下覆盖 | |||||
其他型式滑行类 | 不能归属前4型式,主运动沿轨道滑行,速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
B | 单车滑行车系列 | 线路上单车运行,满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | ||||
多车滑行车系列 | 线路上多车运行,满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | |||||
弯月飞车系列 | 沿半圆轨道滑行,速度≥20km/h或轨道高度≥3m | 速度、承载人数向下覆盖 | |||||
激流勇进 | 水中滑行,满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 提升高度向下覆盖 | |||||
其他型式滑行类 | 不能归属前4型式主运动沿轨道滑行,满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
C | 单车滑行车系列 | 线路上单车运行,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | ||||
多车滑行车系列 | 线路上多车运行,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | |||||
弯月飞车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 速度、承载人数向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
